加拿大28的“趋势通道宽度”说明什么?
通道越宽说明走势波动越剧烈。
冷热比例变化图展示加拿大28号码走势节奏。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 极值 | 跨度 | 和值 | 组合 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 2 | 8 | 小双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 6 | 19 | 大单 | 9 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 7 | 15 | 大单 | 5 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 7 | 12 | 小双 | 2 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 6 | 11 | 小单 | 1 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 7 | 18 | 大双 | 8 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 3 | 15 | 大单 | 5 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 2 | 8 | 小双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 5 | 19 | 大单 | 9 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 3 | 13 | 小单 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 3 | 17 | 大单 | 7 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 4 | 8 | 小双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 5 | 7 | 小单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 5 | 20 | 大双 | 0 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 3 | 18 | 大双 | 8 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 6 | 13 | 小单 | 3 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 8 | 14 | 大双 | 4 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 极大 | 1 | 23 | 大单 | 3 |
从这里开始,轻松了解常用功能与使用方法。
我们相信-愿景引领方向-使命定义价值-责任成就未来。
以科技为善意,以创新为桥梁,构建人与社会的信任共生。
以创新促进和谐社会建设。
以研发投入推动科技进步与产业变革。
用文化联结社会,用创新传播价值。